Mislimo ono što kupci misle, hitnost hitnosti da se postupi u interesu kupca, teorijske pozicije, omogućavaju mnogo bolji kvalitet, smanjeni troškovi obrade, naknade su razumnije, novim i zastarjelim potrošačima osvajaju podršku i afirmaciju za Visoka reputacija Decanter Centrifuge za odvajanje isplake za bušenje nafte, ne biste imali problema u komunikaciji s nama. Iskreno pozdravljamo klijente širom svijeta da nas kontaktiraju za organizacionu saradnju.
Mislimo ono što kupci misle, hitnost hitnosti da se postupi u interesu kupca, teorijske pozicije, omogućavaju mnogo bolji kvalitet, smanjeni troškovi obrade, naknade su razumnije, novim i zastarjelim potrošačima osvajaju podršku i afirmaciju zaKina Lw dekanterska centrifuga za otpadnu vodu i horizontalna dekanterska centrifuga za kanalizaciju, Projektovanje, obrada, nabavka, inspekcija, skladištenje, proces montaže su u naučnom i efikasnom dokumentarnom procesu, duboko povećavajući nivo upotrebe i pouzdanost našeg brenda, što nas čini superiornim dobavljačem četiri glavne kategorije proizvoda odlivaka u zemlji i dobijenih dobro poverenje kupaca.
Model | TRGLW355N-1 | TRGLW450N-2 | TRGLW450N-3 | TRGLW550N-1 |
Bowl Diameter | 355 mm (14 inča) | 450 mm (17,7 inča) | 450 mm (17,7 inča) | 550 mm (22 inča) |
Bowl Length | 1250 mm (49,2 inča) | 1250 mm (49,2 inča) | 1600 (64 inča) | 1800 mm (49,2 inča) |
Max Capacity | 40m3/h | 60m3/h | 70m3/h | 90m3/h |
Max Speed | 3800r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3000r/min |
Rotary Speed | 3200r/min | 3000r/min | 2800r/min | 2600r/min |
G-Force | 3018 | 2578 | 2578 | 2711 |
Odvajanje | 2~5μm | 2~5μm | 2~5μm | 2~5μm |
Main Drive | 30kW-4p | 30kW-4p | 45kW-4p | 55kW-4p |
Back Drive | 7,5kW-4p | 7,5kW-4p | 15kW-4p | 22kW-4p |
Težina | 2950kg | 3200kg | 4500kg | 5800kg |
Dimenzija | 2850X1860X1250 | 2600X1860X1250 | 2950X1860X1250 | 3250X1960X1350 |
(Napomena: Brzina rotacije se može podesiti prema zahtjevima korisnika)
Model | TRGLW355N-1V | TRGLW450N-2V | TRGLW450N-3V | TRGLW550N-1V |
Bowl Diameter | 355 mm (14 inča) | 450 mm (17,7 inča) | 450 mm (17,7 inča) | 550 mm (22 inča) |
Bowl Length | 1250 mm (49,2 inča) | 1250 mm (49,2 inča) | 1600 (64 inča) | 1800 mm (49,2 inča) |
Max Capacity | 40m3/h | 60m3/h | 70m3/h | 90m3/h |
Max Speed | 3800r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3000r/min |
Rotary Speed | 0~3200 o/min | 0~3000 o/min | 0~2800 o/min | 0~2600 o/min |
G-Force | 3018 | 2578 | 2578 | 2711 |
Odvajanje | 2~5μm | 2~5μm | 2~5μm | 2~5μm |
Main Drive | 30kW-4p | 30kW-4p | 45kW-4p | 55kW-4p |
Back Drive | 7,5kW-4p | 7,5kW-4p | 15kW-4p | 22kW-4p |
Težina | 2950kg | 3200kg | 4500kg | 5800kg |
Dimenzija | 2850X1860X1250 | 2600X1860X1250 | 2950X1860X1250 | 3250X1960X1350 |
Centrifuga za dekanter za otpad koja se koristi u vertikalnim sušarama reznica, uklanja sve čestice u tečnostima za bušenje.
Mi smo izvoznik centrifuge za dekanter za bušenje. Naše tvorničko odobrenje API Q1, centrifuga za dekanter za otpad ima API certifikat. TR kontrola čvrstih tvari je dizajnirana, prodaja, proizvodnja, servis i isporuka kineskog proizvođača centrifuga za dekanter za otpad. Mi ćemo pružiti visokokvalitetnu centrifugu za odvodnjavanje blata i najbolju uslugu. Vaša najbolja centrifuga za dekanter za bušenje otpada počinje od kontrole krutih tvari TR. Mi mislimo ono što kupci misle, hitnost hitnosti da djelujemo u interesu teorijske pozicije kupca, omogućavajući mnogo bolji visokokvalitetni, smanjeni troškovi obrade, troškovi su razumniji, osvojili su nove i zastarjele potrošače podršku i afirmaciju za visoku reputaciju dekanterske centrifuge za odvajanje isplake za bušenje nafte, ne biste imali problema u komunikaciji s nama. Iskreno pozdravljamo klijente širom svijeta da nas kontaktiraju za organizacionu saradnju.
Visoka reputacijaKina Lw dekanterska centrifuga za otpadnu vodu i horizontalna dekanterska centrifuga za kanalizaciju, Projektovanje, obrada, nabavka, inspekcija, skladištenje, proces montaže su u naučnom i efikasnom dokumentarnom procesu, duboko povećavajući nivo upotrebe i pouzdanost našeg brenda, što nas čini superiornim dobavljačem četiri glavne kategorije proizvoda odlivaka u zemlji i dobijenih dobro poverenje kupaca.